Poj Niam Cov Khau Ntiav Share
Poj Niam Cov Khau Ntiav Share
| Tus lej khoom | L033A | L039 Series |
| Khoom Cov khoom xyaw | Yu | Yu |
| Cov khoom siv hauv paus | Tsis muaj substrate | Tsis muaj substrate |
| Melting ntau | 40-72 ℃ | 45-855 ℃ |
| Pom zoo cov txheej txheem haum | 130-140 ℃ / 8s / 0.4-0.6MPA | 140-150 ℃ / 8s / 0.4-0.6MPA |
| Nta | Mos rau kov | Cov huab cua zoo tsis kam |
| Laminating cov ntaub ntawv | Cov ntaub ntaub, cov ntaub pua chaw, microfiber, tawv + slices | |
| Cov Lus Qhia: Thickness, dav, viscosity, thiab kev ua haujlwm kub yuav raug Mekas. Cov txheej txheem pom zoo uas tuaj yeem hloov kho raws li cov kev xav tau ntawm cov khoom sib txawv. | ||










