Cov Poj Niam Khau Raj Ncej Phab Ntsa Fit
Cov khau looj plab hlaub poj niam haum rau phab ntsa
| Tus lej khoom | L037B series | L033A series |
| Cov khoom xyaw ntawm cov khoom | EVA | EVA |
| Cov khoom siv hauv paus | Tsis muaj substrate | Tsis muaj substrate |
| Ntau yam yaj | 55-90 ℃ | 40-72 ℃ |
| Cov txheej txheem kev teeb tsa uas pom zoo | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa | 135-145 ℃ /8S/0.4-0.6MPa |
| Cov yam ntxwv | Super mos rau qhov kov | Mos rau qhov kov |
| Cov khoom siv lamination | PU tawv, microfiber + sab hauv | PU tawv, microfiber + sab hauv |
| Lus Cim: Qhov tuab, qhov dav, viscosity, thiab qhov kub ua haujlwm tuaj yeem hloov kho tau. Cov txheej txheem pom zoo tuaj yeem hloov kho raws li qhov xav tau ntawm cov khoom siv sib txawv. | ||










