Cov Poj Niam Khau Raj Ncej Ntsa Kaw
Cov Poj Niam Khau Raj Ncej Ntsa Kaw


Tus lej khoom | L037B Series | L033A Series |
Khoom Cov khoom xyaw | Yu | Yu |
Cov khoom siv hauv paus | Tsis muaj substrate | Tsis muaj substrate |
Melting ntau | 55-90 ℃ | 40-72 ℃ |
Pom zoo cov txheej txheem haum | 135-145 ℃ /8s/0.4-0.6MPA | 135-145 ℃ /8s/0.4-0.6MPA |
Nta | Super mos rau kov | Mos rau kov |
Laminating cov ntaub ntawv | PU tawv tawv, Microfiber + Micring | PU tawv tawv, Microfiber + Micring |
Cov Lus Qhia: Thickness, dav, viscosity, thiab kev ua haujlwm kub yuav raug Mekas. Cov txheej txheem pom zoo uas tuaj yeem hloov kho raws li cov kev xav tau ntawm cov khoom sib txawv. |