Kev Lamination Hauv Qab
EVA sab hauv qab
Cov khau khiab hauv qab
Cov khau Hyperion
Lub hauv paus paj rwb muaj zog
PU ua npuas ncauj sab hauv
| Hom Zaj Duab Xis | Khoom | Qhov Kub Yaj | QhiaKev sib txuas ℃ | Cov khoom siv hauv qab |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, mesh, EVA daim |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, mesh, EVA daim | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, mesh, EVA daim | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh thiab Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh thiab Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh thiab Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh thiab Hyperion, Osole | |
| ※ Cov Lus Cim: Thickness, viscosity, dav, tuaj yeem hloov kho; cov txheej txheem pom zoo raug debugged raws li cov khoom siv sib txawv | ||||










